دولة تصدير
طن سنوياً
زراعة عضوية
عميل دولي
| المنتج | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفواكه | ||||||||||||
| رمان | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| مانجو | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| عنب | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| برتقال | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | |||||
| جريب فروت + ليمون | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | ||||||
| فراولة | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | |||||||
| يوسفي | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | |||||
| الخضار | ||||||||||||
| خس | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | |||||
| ثوم | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| خرشوف | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | ||||||
| جزر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| بصل | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| محاصيل أخرى | ||||||||||||
| بطاطا حلوة | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| بطاطس (موسم شتوي) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| بطاطس (موسم صيفي) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
نعتمد أحدث الأساليب العضوية لضمان سلامة المحصول.
يصل إليك المحصول وكأنه قُطف للتو من المزرعة.
فحوصات دقيقة لضمان أعلى معايير الجودة العالمية.
شركة العدل هي شركة رائدة في تصدير الحاصلات الزراعية، نلتزم بأعلى معايير الجودة لضمان وصول الفواكه والخضروات طازجة إلى عملائنا حول العالم.
الحد الأدنى للطلب يعتمد على نوع المنتج ولكنه عادة ما يبدأ من حاوية واحدة 40 قدم.
نحن نوفر الشحن البحري والجوي السريع مع أفضل شركات اللوجستيات.
منتجاتنا عضوية 100% وتحمل شهادات مثل Global GAP.
Egypt, AL Fayoum.